Just good information and correct sources can bring you secure income.
If you want to increase your profits, you are in the right place.
On our site you can buy good matches with 100% guaranteed profit.
Here is our BEST OFFER for you:
Date | Match | Tip | Odd | FT |
---|---|---|---|---|
16.03.2023 18:45 | Fenerbahce vs Sevilla | 1 | 2.25 | FT:1 : 0 |
15.03.2023 20:45 | Cardiff vs West Brom | 2 | 2.10 | FT:1 : 1 |
14.03.2023 20:45 | Burton vs Peterborough | 2 | 2.25 | FT:2 : 5 |
13.03.2023 21:00 | Girona vs Atl. Madrid | 2 | 2.15 | FT:0 : 1 |
12.03.2023 17:00 | LASK vs Salzburg | 2 | 2.10 | FT:0 : 2 |
11.03.2023 16:00 | Leicester vs Chelsea | 2 | 2.20 | FT:1 : 3 |
10.03.2023 19:00 | Odense vs Aalborg | 1 | 2.10 | FT:2 : 1 |
09.03.2023 18:45 | Roma vs Real Sociedad | 1 | 2.10 | FT:2 : 0 |
08.03.2023 18:00 | Velez Mostar vs Zrinjski | 2 | 2.10 | FT:1 : 3 |
07.03.2023 21:00 | Reading vs Sheffield Utd | 2 | 2.00 | FT:0 : 1 |
06.03.2023 19:00 | Aalborg vs Midtjylland | 2 | 2.10 | FT:0 : 0 |
05.03.2023 16:15 | Albacete vs Gijon | 1 | 2.15 | FT:2 : 1 |
04.03.2023 19:00 | Bastia vs Nimes | 1 | 2.00 | FT:4 : 2 |
03.03.2023 20:30 | Dortmund vs RB Leipzig | 1 | 2.40 | FT:2 : 1 |
02.03.2023 20:45 | Antwerp vs Royale Union | 1 | 2.40 | FT:1 : 0 |
01.03.2023 17:00 | Ceske Budejovice vs Brno | 2 | 2.00 | FT:2 : 1 |
Date | Match | Tip | Odd | FT |
---|---|---|---|---|
28.02.2023 20:45 | AFC Wimbledon vs Stevenage | 2 | 2.10 | FT:2 : 3 |
27.02.2023 00:30 | Palmaflor vs The Strongest | 2 | 2.10 | FT:0 : 1 |
26.02.2023 15:00 | Nantes vs Rennes | 2 | 2.15 | FT:0 : 1 |
25.02.2023 16:00 | Crawley vs Carlisle | 2 | 2.10 | FT:2 : 5 |
24.02.2023 20:30 | Frosinone vs Parma | 1 | 2.10 | FT:3 : 4 |
23.02.2023 18:45 | Nantes vs Juventus | 2 | 2.05 | FT:0 : 3 |
22.02.2023 21:00 | Inter vs FC Porto | 1 | 2.00 | FT:1 : 0 |
21.02.2023 21:00 | Eintracht F vs Napoli | 2 | 2.20 | FT:0 : 2 |
20.02.2023 20:45 | Nimes vs St Etienne | 2 | 2.10 | FT:1 : 2 |
19.02.2023 20:45 | Toulouse vs Marseille | 2 | 2.10 | FT:2 : 3 |
18.02.2023 14:00 | KuPS vs Haka | 1 | 2.00 | FT:1 : 0 |
17.02.2023 19:00 | Aalborg vs Aarhus | 2 | 2.25 | FT:0 : 1 |
16.02.2023 21:00 | Sevilla vs PSV | 1 | 2.10 | FT:3 : 0 |
15.02.2023 20:45 | Bristol City vs Wigan | 1 | 2.00 | FT:1 : 1 |
14.02.2023 21:00 | Reading vs Rotherham | 1 | 2.05 | FT:2 : 1 |
13.02.2023 20:00 | Rio Ave vs Estoril | 1 | 2.15 | FT:2 : 0 |
12.02.2023 14:00 | Albacete vs Malaga | 1 | 2.00 | FT:3 : 2 |
11.02.2023 16:00 | Cardiff vs Middlesbrough | 2 | 2.20 | FT:1 : 3 |
10.02.2023 13:30 | Ulsan Hyundai vs Lyngby | 2 | 2.25 | FT:0 : 3 |
09.02.2023 21:00 | Den Haag vs G.A. Eagles | 2 | 2.05 | FT:1 : 0 |
08.02.2023 18:15 | Toulouse vs Reims | 1 | 2.30 | FT:3 : 1 |
07.02.2023 20:45 | Crewe vs Leyton Orient | 2 | 2.10 | FT:0 : 2 |
06.02.2023 20:00 | Willem II vs Eindhoven FC | 1 | 2.05 | FT:3 : 0 |
05.02.2023 15:00 | Torino vs Udinese | 1 | 2.25 | FT:1 : 0 |
04.02.2023 16:00 | Salford vs Rochdale | 1 | 2.00 | FT:2 : 1 |
03.02.2023 20:00 | Niger vs Madagascar | 2 | 2.20 | FT:0 : 1 |
02.02.2023 14:30 | Mes Kerman vs Esteghlal F.C. | 2 | 2.20 | FT:2 : 3 |
01.02.2023 18:00 | Fiorentina vs Torino | 1 | 2.00 | FT:2 : 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
14.03.2023 21:00 | Manchester C vs RB Leipzig | 1 | 1.75 | 7 : 0 |
14.03.2023 20:45 | Watford vs Birmingham | 1 | 1.90 | 3 : 0 |
14.03.2023 20:45 | Millwall vs Swansea | 1 | 1.85 | 2 : 1 |
14.03.2023 18:00 | Carrarese vs Fiorenzuola | 1 | 1.90 | 2 : 0 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
12.03.2023 15:00 | Fulham vs Arsenal | 2 | 1.75 | 0 : 3 |
12.03.2023 18:00 | AS Roma vs Sassuolo | 1 | 1.70 | 3 : 4 |
12.03.2023 16:00 | Waregem vs Gent | 2 | 1.90 | 2 : 6 |
12.03.2023 18:00 | Atromitos vs Panathinaikos | 2 | 1.80 | 0 : 2 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 18:00 | Napoli vs Atalanta | 1 | 1.85 | 2 : 0 |
11.03.2023 18:45 | Sittard vs Twente | 2 | 1.95 | 0 : 3 |
11.03.2023 16:00 | Lok. Zagreb vs Slaven Belupo | 1 | 1.85 | 1 : 0 |
11.03.2023 16:00 | Anorthosis vs Doxa | 1 | 1.75 | 3 : 1 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
07.03.2023 21:00 | Chelsea vs Dortmund | 1 | 1.95 | 2 : 0 |
07.03.2023 20:45 | Peterborough vs Shrewsbury | 1 | 1.75 | 2 : 1 |
07.03.2023 20:45 | Wycombe vs Fleetwood | 1 | 1.85 | 2 : 0 |
07.03.2023 20:45 | Sutton vs Crawley | 1 | 1.85 | 3 : 0 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
05.03.2023 15:30 | Bayer L vs Hertha B | 1 | 1.70 | 4 : 1 |
05.03.2023 18:30 | Gent vs Anderlecht | 1 | 1.85 | 1 : 0 |
05.03.2023 16:00 | Karmiotissa vs Omonia | 2 | 1.85 | 1 : 2 |
05.03.2023 14:00 | Hobro vs Nykobing | 1 | 1.80 | 2 : 1 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
04.03.2023 21:00 | Atl. Madrid vs Sevilla | 1 | 1.85 | 6 : 1 |
04.03.2023 16:00 | Middlesbrough vs Reading | 1 | 1.75 | 5 : 0 |
04.03.2023 16:00 | Sheffield Wed vs Peterborough | 1 | 1.75 | 1 : 0 |
04.03.2023 19:00 | Amiens vs Pau FC | 1 | 1.80 | 1 : 0 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
28.02.2023 20:45 | Juventus vs Torino | 1 | 1.80 | 4 : 2 |
28.02.2023 20:45 | KV Mechelen vs Waregem | 1 | 1.85 | 1 : 0 |
28.02.2023 20:45 | Tranmere vs Crawley | 1 | 1.80 | 1 : 0 |
28.02.2023 20:15 | Stoke vs Brighton | 2 | 1.80 | 0 : 1 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
26.02.2023 14:15 | Aarau vs Bellinzona | 1 | 1.80 | 2 : 0 |
26.02.2023 12:30 | Bologna vs Inter | 2 | 1.75 | 1 : 0 |
26.02.2023 16:15 | Celta Vigo vs Valladolid | 1 | 1.85 | 3 : 0 |
26.02.2023 15:00 | D. Zagreb vs Hajduk Split | 1 | 1.80 | 4 : 0 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
25.02.2023 15:30 | Hoffenheim vs Dortmund | 2 | 1.85 | 0 : 1 |
25.02.2023 16:00 | Norwich vs Cardiff | 1 | 1.85 | 2 : 0 |
25.02.2023 16:00 | Sheffield Utd vs Watford | 1 | 1.85 | 1 : 0 |
25.02.2023 16:00 | Bolton vs Port Vale | 1 | 1.85 | 2 : 1 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
21.02.2023 21:00 | Liverpool vs Real Madrid | BTS | 1.75 | 2 : 5 |
21.02.2023 20:45 | Blackburn vs Blackpool | 1 | 1.95 | 1 : 0 |
21.02.2023 19:00 | Hapoel P T vs Nof Hagalil | 1 | 1.85 | 3 : 0 |
21.02.2023 20:30 | Taffs Well vs Barry | 2 | 1.95 | 0 : 1 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
19.02.2023 17:30 | Tottenham vs West Ham | 1 | 1.85 | 2 : 0 |
19.02.2023 15:00 | Salernitana vs Lazio | 2 | 1.75 | 0 : 2 |
19.02.2023 20:45 | AS Roma vs Verona | 1 | 1.75 | 1 : 0 |
19.02.2023 16:30 | Grasshoppers vs Zurich | 2 | 1.95 | 1 : 2 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
18.02.2023 13:30 | Aston Villa vs Arsenal | 2 | 1.85 | 2 : 4 |
18.02.2023 18:30 | Eintracht F vs Werder B | 1 | 1.80 | 2 : 0 |
18.02.2023 21:00 | Feyenoord vs AZ Alkmaar | 1 | 1.80 | 2 : 1 |
18.02.2023 16:00 | Middlesbrough vs QPR | 1 | 1.80 | 3 : 1 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
15.02.2023 20:45 | Stoke vs Huddersfield | 1 | 1.90 | 3 : 0 |
15.02.2023 20:45 | Swansea vs Blackpool | 1 | 1.80 | 2 : 1 |
15.02.2023 21:00 | West Brom vs Blackburn | 1 | 1.80 | 1 : 1 |
15.02.2023 14:45 | Al Wakra vs Qatar SC | 1 | 1.80 | 1 : 2 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
12.02.2023 15:00 | Leeds vs Manchester Utd | 2 | 1.90 | 0 : 2 |
12.02.2023 15:00 | Reims vs Troyes | 1 | 1.85 | 4 : 0 |
12.02.2023 18:00 | Juventus vs Fiorentina | 1 | 1.90 | 1 : 0 |
12.02.2023 13:15 | Beroe vs CSKA Sofia | 2 | 1.70 | 1 : 4 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
11.02.2023 15:30 | Freiburg vs Stuttgart | 1 | 1.85 | 2 : 1 |
11.02.2023 15:30 | Mainz vs Augsburg | 1 | 1.80 | 3 : 1 |
11.02.2023 15:30 | Werder B vs Dortmund | 2 | 1.90 | 0 : 2 |
11.02.2023 18:30 | Sevilla vs Mallorca | 1 | 1.90 | 2 : 0 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 18:15 | Toulouse vs Reims | 1 | 2.20 | 3 : 1 |
08.02.2023 20:45 | Bochum vs Dortmund | 2 | 1.75 | 1 : 2 |
08.02.2023 18:45 | Sakhnin vs H. Beer Sheva | 2 | 1.70 | 0 : 1 |
08.02.2023 19:45 | Famalicao vs BSAD | 1 | 1.70 | 4 : 1 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
05.02.2023 18:00 | Sparta Prague vs Mlada Boleslav | 1 | 1.75 | 4 : 1 |
05.02.2023 16:30 | Thun vs Xamax | 1 | 1.75 | 1 : 0 |
05.02.2023 17:00 | Galatasaray vs Trabzonspor | 1 | 1.85 | 2 : 1 |
05.02.2023 14:30 | Ittihad Kalba vs Al Wahda | 2 | 1.85 | 0 : 2 |
Date | Match | Tips | Odd | HT/FT |
---|---|---|---|---|
04.02.2023 14:30 | Entella vs Fermana | 1 | 1.85 | 2 : 0 |
04.02.2023 15:00 | Moreirense vs Academico Viseu | 1 | 1.85 | 1 : 0 |
04.02.2023 19:00 | FC Rapid Bucuresti vs FC Voluntari | 1 | 1.90 | 4 : 1 |
04.02.2023 16:00 | Aberdeen vs Motherwell | 1 | 1.95 | 3 : 1 |
Halftime/fulltime betting tips are picks with very good odds and often used by professional bettors.To predict a haltime/fulltime(ht/ft)result is more difficult than normal outgoing, but you may get much higher winnings.We provide here the best tips for halftime/fulltime and with these tips you will become a winner in the long term.
NEXT MATCHES: 18.03.2022 (SATURDAY)
PICK: 2/1 or 1/2 HT/FT ODDS: 20,00 – 50,00
MATCHES IS 100% SURE SOURCE IS: STRONG!
100% SECURE QUICK PROFITS
PRICE FOR FIXED MATCH: 200 Euro
PAYMENT IS BEFORE THE MATCHES!
OUR E-MAIL: [email protected]
Do not ask this FIXED MATCHES as a free, all e-mails will be rejected!!!
For us, betting is not a risk, it’s an investment !!!
If you want to win with Fixed Match, you need our Team.
helena1x2.sportal.tips gives you opportunity to get access to information from inside club sources. The match is with high reliability it is 100% SURE we guarantee that If the match lose we give back your money the same day. We are leading a way of business where clients can’t make any kind of loss. Number of buyers is limited to protect teams, and to prevent overbetting in bookmakers. All interested buyers need understand that this is a investment in busines. Our team guaranteed sure profit and long cooperation. If you have any questions, don’t hesitate to contact us at anytime.
Category: fixed-offer
Date | Match | Tip | Odd | FT |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 16:00 | Swansea vs Middlesbrough | 1/2 | 26.00 | FT:1:0 / 1:3 |
04.03.2023 14:00 | Saarbrucken vs VfL Osnabruck | 1/2 | 26.00 | FT:1:0 / 1:2 |
25.02.2023 16:00 | Preston vs Wigan | 2/1 | 29.00 | FT:0:1 / 2:1 |
18.02.2023 13:00 | Magdeburg vs St. Pauli | 1/2 | 23.00 | FT:1:0 / 1:2 |
11.02.2023 16:00 | Airdrieonians vs Dunfermline | 1/2 | 27.00 | FT:2:0 / 3:4 |
04.02.2023 15:00 | Keflavik vs KA Akureyri | 2/1 | 30.00 | FT:0:1 / 2:1 |
28.01.2023 16:00 | Morton vs Arbroath | 1/2 | 34.00 | FT:1:0 / 1:2 |
21.01.2023 14:00 | Kasimpasa vs Basaksehir | 1/2 | 26.00 | FT:1:0 / 1:2 |
14.01.2023 16:15 | UD Ibiza vs Las Palmas | 1/2 | 31.00 | FT:1:0 / 1:2 |
07.01.2023 16:00 | Eupen vs Charleroi | 1/2 | 29.00 | FT:1:0 / 1:2 |
01.01.2023 16:00 | Forest Green vs Port Vale | 1/2 | 34.00 | FT:1:0 / 1:3 |